
グループ概要
創立 | 1970年10月 |
---|---|
資本金(グループ計) | 1億9,000万円 |
従業員数(グループ計) | 511名(2019年7月現在) |
本社 | 大阪府堺市 |
事業部・支店 | 東京事業部 大阪 堺 北大阪 南大阪 神戸 奈良 阿倍野 |
営業所 | 和歌山 阪南 京都 滋賀 三重 徳島 名古屋 小田原 相模原 埼玉 |
海外 | ベトナム(ビンディン) |
取引銀行 | 三井住友銀行・日本政策金融公庫・池田泉州銀行 |
創立 | 1970年10月 |
---|---|
資本金(グループ計) | 1億9,000万円 |
従業員数(グループ計) | 511名(2019年7月現在) |
本社 | 大阪府堺市 |
事業部・支店 | 東京事業部 大阪 堺 北大阪 南大阪 神戸 奈良 阿倍野 |
営業所 | 和歌山 阪南 京都 滋賀 三重 徳島 名古屋 小田原 相模原 埼玉 |
海外 | ベトナム(ビンディン) |
取引銀行 | 三井住友銀行・日本政策金融公庫・池田泉州銀行 |
Copyright © 2010 SANICON GROUP All Rights Reserved.