病院|飲用処理→水道水代替
施工内容
納入場所 | 兵庫県 |
---|---|
処理能力 | 10m3/h(病床数:465) |
導入目的 | 凝集膜ろ過による深井戸水浄化 ・生活用水(水道水代替) ・水道料金低減 |
膜モジュール台数 | 72台 |
2007年10月 |
大学|飲用処理→水道水不足解消
施工内容
納入場所 | 京都府 |
---|---|
処理能力 | 25m3/h(学生数:14000人) |
導入目的 | 凝集膜ろ過による深井戸水浄化 ・生活用水(水道水供給不足解消) ・水道料金低減 ・災害時対策 |
膜モジュール台数 | 180台 |
2008年1月 |
工場|余剰工水処理→水道料金低減
施工内容
納入場所 | 神奈川県 |
---|---|
処理能力 | 20m3/h |
導入目的 | 凝集膜ろ過による工業用水浄化 ・生産用水 ・水道料金低減 ・余剰工水有効利用 |
膜モジュール台数 | 144台 |
2007年5月 |