グループ概要
創立 | 1970年10月 |
---|---|
資本金(グループ計) | 1億9,000万円 |
従業員数(グループ計) | 616名(2023年4月現在) |
本社 | 大阪府堺市 |
事業部・支店 | 東京 大阪 堺 大阪南 兵庫 奈良 |
営業所 | 和歌山 阪南 京都 滋賀 三重 徳島 名古屋 小田原 相模原 埼玉 |
海外 | ベトナム(ビンディン) |
取引銀行 | 三井住友銀行・日本政策金融公庫・池田泉州銀行 |
創立 | 1970年10月 |
---|---|
資本金(グループ計) | 1億9,000万円 |
従業員数(グループ計) | 616名(2023年4月現在) |
本社 | 大阪府堺市 |
事業部・支店 | 東京 大阪 堺 大阪南 兵庫 奈良 |
営業所 | 和歌山 阪南 京都 滋賀 三重 徳島 名古屋 小田原 相模原 埼玉 |
海外 | ベトナム(ビンディン) |
取引銀行 | 三井住友銀行・日本政策金融公庫・池田泉州銀行 |
Copyright © 2010 SANICON GROUP All Rights Reserved.